JAKARTA – Pekan ke-21 Serie A Italia, banyak diwarnai dengan pertandingan yang tertunda akibat cuaca buruk. Musim dingin yang memasuki masa puncaknya tahun ini, membuat stadion-stadion di Italia dipenuhi gundukan salju.
Akibatnya, tercatat empat pertandingan harus ditunda dan akan dijadwalkan kembali ketika cuaca dan jadwal sudah bisa dikompromikan. Alhasil, hanya enam partai yang bisa dilangsungkan 12 tim.
Partai-partai yang tertunda itu melingkup laga Parma vs Juventus, Atalanta vs Genoa, Siena vs Catania dan terakhir, partai antara Bologna vs Fiorentina.
Sejatinya hal itu bisa dimanfaatkan AC Milan untuk mengkudeta Juventus dari puncak klasemen. Sayang, Il Diavolo malah terjungkal 0-2 di markas Lazio, yang bermain garang berkat sepasang gol dari Hernanes dan Tommaso Rocchi.
Kegagalan meraih poin penuh juga dialami tim sekota AC Milan, yakni Inter Milan yang tertahan 4-4 dengan Palermo. Meski bermain di depan publik Interisti, Portiere Júlio César gagal tampil apik. Gawangnya robek empat kali dini hari tadi. Bahkan La Beneamata sempat tertinggal lebih dulu.
Hasil mengejutkan datang dari tim ibukota lainnya, AS Roma. Jika Elang Roma mampu menundukkan Iblis Merah dari Kota Mode, Il Lupi malah pulang dengan membawa aib. Bertandang ke markas Cagliari dengan niat membungkus kemenangan, Serigala Roma malah dipermalukan 2-4 di Sant’Elia.
Hasil Lengkap Giornata ke-21 Serie A:
Parma (Postpone) Juventus
Atalanta (Postpone) Genoa
Siena (Postpone) Catania
Bologna (Postpone) Fiorentina
Napoli 0-0 Cesena
Udinese 2-1 Lecce
Lazio 2-0 AC Milan
Inter Milan 4-4 Palermo
Cagliari 4-2 AS Roma
Novara (3/2/2012) Chievo Verona
No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 20 | 12 | 8 | 0 | 44 |
2 | AC Milan | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 |
3 | Udinese | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 |
4 | Lazio | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 |
5 | FC Internazionale Milano | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 |
6 | AS Roma | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 |
7 | Napoli | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 |
8 | Palermo | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 |
9 | Genoa | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 |
10 | Fiorentina | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 |
11 | Parma | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 |
12 | Chievo Verona | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 |
13 | Atalanta BC | 20 | 7 | 8 | 5 | 23 |
14 | Cagliari Calcio | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 |
15 | Catania Calcio | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 |
16 | Bologna FC | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 |
17 | Siena | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 |
18 | Lecce | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 |
19 | Cesena | 20 | 4 | 3 | 13 | 15 |
20 | Novara | 20 | 2 | 6 | 12 | 12 |
Top Skor
Gol | Nama | Klub |
---|---|---|
15 | Zlatan Ibrahimovic | AC Milan |
14 | Antonio Di Natale | Udinese |
12 | Germán Denis | Atalanta BC |
12 | Edinson Cavani | Napoli |
9 | Alessandro Matri | Juventus |
9 | Miroslav Klose | Lazio |
7 | Sebastian Giovinco | Parma |
6 | Claudio Marchisio | Juventus |
6 | Stevan Jovetic | Fiorentina |
5 | Rodrigo Palacio | Genoa |
3 | Fabrizio Miccoli | Palermo |
3 | Diego Milito | FC Internazionale Milano |
2 | Antonio Cassano | AC Milan |
1 | Djibril Cisse | Lazio |
0 komentar:
Posting Komentar