Harga kisaran 200ribu hingga 6,6juta, tergantungspesifikasi dan type hp samsung itu sendiri. Berlaku harga baru dan harga bekas, harga khusus bulan desember 2011 dan prediksi januari 2012. Harga variasi ada yang murah dan ada yang mahal, kami juga menampilkan semua harga barang diblog kami. Silakan anda mencari diblog kami, insyaALLOH apa yang anda cari ada disini.
Harga kisaran 200ribu hingga 6,6juta. Below we show some specs andHarga Hp Samsung Desember 2011 - Januari 2012, from the expensive to the cheap, from the former to the new, current prices and the latest update this month, if this information is useful for you and anyone, please help in the share. Thank you.
Merk & Type | Harga Baru (Rp) | Harga Bekas (Rp) |
Samsung B189 | N/A | 200.000 |
Samsung B2100 | N/A | 250.000 |
Samsung B299 | 470.000 | N/A |
Samsung B3210 Corby TXT | N/A | 500.000 |
Samsung B3310 | N/A | 500.000 |
samsung B3410 Wifi | N/A | 800.000 |
Samsung B6520 Omnia Pro 5 | N/A | 1.250.000 |
Samsung B7320 Omnia Pro | 1.375.000 | 900.000 |
Samsung C3303K Champ | 490.000 | 300.000 |
Samsung C3510 Genoa | N/A | 500.000 |
Samsung C3510t Genoa TV | N/A | 850.000 |
Samsung C6625 | N/A | 650.000 |
Samsung Chat 322 | 650.000 | N/A |
Samsung Chat 335 | 825.000 | N/A |
Samsung Chat C322W Wifi | 800.000 | N/A |
Samsung E1080T | 150.000 | 100.000 |
Samsung E1195 | 249.000 | N/A |
Samsung E189 | 325.000 | N/A |
Samsung E2652 Champ Duos | 875.000 | N/A |
Samsung G810 | N/A | 550.000 |
Samsung Galaxy S Wifi 5.0 | 2.890.000 | N/A |
Samsung Galaxy Tab | 4.500.000 | N/A |
Samsung Galaxy Tab 10.1 (16 GB) | 5.650.000 | N/A |
Samsung Galaxy Tab 10.1 (32 GB) | 6.650.000 | N/A |
Samsung Galaxy Tab 7" Wifi | 3.400.000 | N/A |
Samsung Galaxy Tab 8.9 | 5.350.000 | N/A |
Samsung GT-B7510 Galaxy Pro | 2.350.000 | N/A |
Samsung GT-C3053 | N/A | 300.000 |
Samsung GT-C3322 | 500.000 | N/A |
Samsung GT-E1055T | N/A | 150.000 |
Samsung GT-E1182 | 275.000 | N/A |
Samsung GT-E2152 | 500.000 | N/A |
Samsung GT-S5233S Star | N/A | 700.000 |
Samsung GT-S8530 Wave 2 | N/A | 1.500.000 |
Samsung I5700 Galaxy Spica | N/A | 1.150.000 |
Samsung i780 | N/A | 1.000.000 |
Samsung I8000 Omnia II | N/A | 1.900.000 |
Samsung I8510-Innov8 | N/A | 1.350.000 |
Samsung I900 Omnia | N/A | 1.000.000 |
Samsung I9000 Galaxy S | N/A | 3.300.000 |
Samsung I9003 Galaxy SL | 3.800.000 | N/A |
Samsung I9023 Google Nexus S | 3.900.000 | N/A |
Samsung I9100 Galaxy S II | 5.250.000 | N/A |
Samsung R351 Pinger CDMA - Smart | 425.000 | 250.000 |
Samsung S3653 Corby | N/A | 550.000 |
Samsung S3850 Corby II | 850.000 | N/A |
Samsung S5233w Star Wi-Fi | N/A | 800.000 |
Samsung S5253 Wave525 | 1.000.000 | N/A |
Samsung S5333 Wave533 | 1.500.000 | 1.200.000 |
Samsung S5360 Galaxy Y | 1.200.000 | N/A |
Samsung S5570 Galaxy Mini | 1.400.000 | 1.100.000 |
Samsung S5620 Monte | N/A | 900.000 |
Samsung S5660 Galaxy Gio | 1.900.000 | N/A |
Samsung S5670 Galaxy Fit | 1.700.000 | N/A |
Samsung S5753E Wave575 | 1.000.000 | 700.000 |
Samsung S5830 Galaxy Ace | 2.400.000 | N/A |
Samsung S8003 Jet | N/A | 1.250.000 |
Samsung SCH-R351 Smart-pinger | N/A | 250.000 |
Samsung SCH-W139 | 600.000 | N/A |
0 komentar:
Posting Komentar